
อ.เขมจิรา หนองเป็ด
Ms.Khemchira Nongped
-
Orcid
- -
Scopus
-
ตำแหน่งทางวิชาการ:
อาจารย์
สังกัด:
การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
โทรศัพท์:
3737
email:
ห้องทำงาน:
LA 104/2
Homepage:
ปริญญาโท
2554
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาตรี
2549
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่อนักศึกษา
ชื่อเรื่อง IS/THESIS
ข้อมูล | เรื่อง |
---|---|
ปีงบ : 2568 แหล่งทุน : รายได้คณะ สัดส่วน : 40% | การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนฐานอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน กรณีศึกษาบ้านปากแซง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี |
ปีงบ : 2568 แหล่งทุน : รายได้คณะ สัดส่วน : 60% | การพัฒนาการสื่อความหมายทางการเที่ยวย่านเมืองเก่าอุบลราชธานี |
ปีงบ : 2567 แหล่งทุน : ภายนอกมหาวิทยาลัย สัดส่วน : 20% | ชุดโครงการวิจัย “แนวทางการยกระดับศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำมูลและแม่น้ำชีบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์” |
ปีงบ : 2567 แหล่งทุน : ภายนอกมหาวิทยาลัย สัดส่วน : 20% | โครงการวิจัยย่อยที่ 2 เรื่อง “แนวทางการยกระดับศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่ม แม่น้ํามูลตอนล่าง (สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร)” |
ปีงบ : 2566 แหล่งทุน : รายได้คณะ สัดส่วน : 30% | การพัฒนารูปแบบการยกระดับศักยภาพของชุมชนท่องเที่ยวโดยใช้เกณฑ์การท่องเที่ยว อย่างยั่งยืนโลก (GSTC Criteria) กรณีศึกษาชุมชนบ้านบุเปือย อำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี |
ปีงบ : 2566 แหล่งทุน : ภายนอกมหาวิทยาลัย สัดส่วน : 8% | การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและศักยภาพในการแข่งขันสำหรับชุมชนทางวัฒนธรรม อ.เขมราฐ และอ.นาตาล จ.อุบลราชธานี |
ปีงบ : 2565 แหล่งทุน : ภายนอกมหาวิทยาลัย สัดส่วน : 20% | การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนริมแม่น้ำโขงจังหวัดอุบลราชธานีเชื่อมโยงลาวใต้ |
ปีงบ : 2565 แหล่งทุน : ภายนอกมหาวิทยาลัย สัดส่วน : 5% | การยกระดับทุนทางวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญาการท้าเทียนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่มและสร้างมูลค่าใหม่บนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ย่านเมืองเก่า |
ปีงบ : 2564 แหล่งทุน : ภายนอกมหาวิทยาลัย สัดส่วน : 60% | โครงการ การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขงในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเชื่อมโยงลาวใต้ |
ปีงบ : 2564 แหล่งทุน : ภายนอกมหาวิทยาลัย สัดส่วน : 30% | การยกระดับคุณค่าและมูลค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน |
ปีงบ : 2563 แหล่งทุน : รายได้มหาวิทยาลัย สัดส่วน : 20% | รูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดอุบลราชธานี |
ปีงบ : 2563 แหล่งทุน : รายได้มหาวิทยาลัย สัดส่วน : 70% | การพัฒนาการตลาดเชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีสู่การเป็นเมืองต้นแบบเมืองท่องเที่ยวชายแดนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ |
ปีงบ : 2563 แหล่งทุน : รายได้มหาวิทยาลัย สัดส่วน : 10% | ศักยภาพขององค์ประกอบทางการท่องเที่ยวเมืองชายแดนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดอุบลราชธานี |
ปีงบ : 2560 แหล่งทุน : รายได้คณะ สัดส่วน : 20% | การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชุมชนบ้านบากชุม ตำบลโนนก่อ อำเภอสิริธร จังหวัดอุบลราชธานี |
ปีงบ : 2559 แหล่งทุน : ภายนอกมหาวิทยาลัย สัดส่วน : 0% | อัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยววิถีอีสานใต้ |
ปีงบ : 2559 แหล่งทุน : รายได้คณะ สัดส่วน : 12% | การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างสร้างสรรค์ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
ปีงบ : 2559 แหล่งทุน : ภายนอกมหาวิทยาลัย สัดส่วน : 10% | การพัฒนาศักยภาพอีสานใต้เพื่อเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการจัดประชุม สัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและนิทรรศการ (MICE Industry) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กรณีศึกษา อำเภอโขงเจียมและอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี |
ปีงบ : 2558 แหล่งทุน : - สัดส่วน : % | กระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา การศึกษาอิสระเพื่อการท่องเที่ยว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว |
ข้อมูล | เรื่อง |
---|---|
ปีงบ : 2567 สถานที่ : Royal River Hotel วันที่นำเสนอ : 2024-05-17 | The Development Guidelines of Creative Cultural Tourism for 119 Ubon Ratchathani Old Town, Ubon Ratchathani Province [2567] |
ปีงบ : 2567 สถานที่ : ม.อุบลราชธานี วันที่นำเสนอ : 2567-07-18 | การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนพหุวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าอุบลราชธานี [2567] |
ปีงบ : 2566 สถานที่ : ม.อุบลราชธานี วันที่นำเสนอ : 2566-07-20 | การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชุมชนบ้านคันท่าเกวียน ตำบลนาโพธ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธาน [2566] |
ปีงบ : 2566 สถานที่ : ม.อุบลราชธานี วันที่นำเสนอ : 2565-10-15 | แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารแพริมน ้าในพื นที่ จังหวัดอุบลราชธาน [2566] |
ปีงบ : 2566 สถานที่ : ม.อุบลราชธานี วันที่นำเสนอ : 2565-10-15 | แนวทางการพัฒนารูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวโดยใช้รถสามล้อถีบในพื้นที่ย่านเมืองเก่า จังหวัดอุบลราชธานี [2566] |
ปีงบ : 2566 สถานที่ : ม.อุบลราชธานี วันที่นำเสนอ : 2565-10-15 | แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดที่มีความเชื่อด้านพญานาค จังหวัดอุบลราชธาน [2566] |
ปีงบ : 2565 สถานที่ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่นำเสนอ : 2564-10-16 | การพัฒนาคุณภาพการบริการของธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาว ในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน [2565] |
ปีงบ : 2565 สถานที่ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่นำเสนอ : 2565-07-12 | การยกระดับคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำเทียนของชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ [2565] |
ปีงบ : 2565 สถานที่ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่นำเสนอ : 2564-10-16 | อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ที่มีต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเมืองชายแดน จังหวัดอุบลราชธานี น าเสนอโดย เขมจิรา หนองเป็ด [2565] |
ปีงบ : 2564 สถานที่ : โรมแรมยูเพลส วันที่นำเสนอ : 2563-10-10 | การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำในพื้นที่แม่น้ำมูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน [2564] |
ปีงบ : 2564 สถานที่ : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผ่านระบบ Online วันที่นำเสนอ : 2564-07-23 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านกุ่ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี บนฐานของของทรัพยากรทางวัฒนธรรมชุมชน [2564] |
ปีงบ : 2564 สถานที่ : โรมแรมยูเพลส วันที่นำเสนอ : 2563-10-10 | กำหนดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี [2564] |
ปีงบ : 2564 สถานที่ : โรมแรมยูเพลส วันที่นำเสนอ : 2563-10-10 | พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มเดินทางคนเดียว (Solo travel) ชาวไทย ภายหลังสถานการณ์โควิด -19 [2564] |
ปีงบ : 2564 สถานที่ : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผ่านระบบ Online วันที่นำเสนอ : 2564-07-23 | ศักยภาพขององค์ประกอบทางการท่องเที่ยวเมืองชายแดนของจังหวัดอุบลราชธานีในมุมมอง ของนักท่องเที่ยวชาวลาว [2564] |
ปีงบ : 2564 สถานที่ : โรมแรมยูเพลส วันที่นำเสนอ : 2563-10-10 | แนวทางการพัฒนาชุมชนคุ้มวัดพระธาตุหนองบัวให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบเทียนในการรองรับนักท่องเที่ยวใน ช่วงเทศกาลแห่เทียนพรรษาอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน [2564] |
ปีงบ : 2563 สถานที่ : Sheraton Bangkok Hotel วันที่นำเสนอ : 2562-12-11 | The model of creative tourism for Hongsang community in Amnatcharoen province [2563] |
ปีงบ : 2563 สถานที่ : มฬอุบลราชธานี วันที่นำเสนอ : 92563-09-03 | แนวทางการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านละทาย ตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ [2563] |
ปีงบ : 2563 สถานที่ : โรมแรมยูเพลส วันที่นำเสนอ : 2562-10-05 | แนวทางการพัฒนารูปแบบการสื่อความหมายของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมือง อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [2563] |
ปีงบ : 2563 สถานที่ : โรมแรมยูเพลส วันที่นำเสนอ : 2562-10-05 | แนวทางการพัฒนารูปแบบของการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยว พระบรมธาตุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม [2563] |
ปีงบ : 2563 สถานที่ : โรมแรมยูเพลส วันที่นำเสนอ : 2562-10-05 | แนวทางการส่งเสริมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักท่องเที่ยวในการค้นหาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด อุบลราชธานี [2563] |
ปีงบ : 2562 สถานที่ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่นำเสนอ : 2562-04-07 | การรับรู้ความเสี่ยงด้านการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี ของนักท่องเที่ยวชาวไทย [2562] |
ปีงบ : 2562 สถานที่ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่นำเสนอ : 2562-04-07 | การสร้างคู่มือร้านอาหารเวียดนามเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบอลนครอุบลราชธานี [2562] |
ปีงบ : 2562 สถานที่ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่นำเสนอ : 2562-04-07 | แนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวอาสาสมัครชาวต่างชาติที่เดินทางมายัง จังหวัดสุรินทร์โดยเดินทางผ่านบริษัทนำเที่ยว [2562] |
ปีงบ : 2561 สถานที่ : การนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ (นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ใน proceedings) วันที่นำเสนอ : 18-10-2560 | The Development of Creative Tourism Activities for Candle Festival in Ubon Ratchathani Province, [2561] |
ปีงบ : 2561 สถานที่ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่นำเสนอ : 21-05-2561 | การพัฒนาการสื่อความหมายด้วยบาร์โค้ดสองมิติ (QR Code) ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตพื้นที่ชุมชนบ้านกู่ อำเภอปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ [2561] |
ปีงบ : 2561 สถานที่ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่นำเสนอ : 21-05-2561 | การรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี [2561] |
ปีงบ : 2561 สถานที่ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่นำเสนอ : 21-05-2561 | คู่มือแผนที่เส้นทางเดินรถสองแถวสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี [2561] |
ปีงบ : 2560 สถานที่ : Emirates Research Publishing Limited วันที่นำเสนอ : 21-04-2560 | The Development of Creative Ecotourism Activities in the Botanical Garden in Ubon Ratchathani University [2560] |
ปีงบ : 2560 สถานที่ : Emirates Research Publishing Limited วันที่นำเสนอ : 21-04-2560 | The Development of Creative Tourism Activities in Ubon Ratchathani Province, Thailand [2560] |
ปีงบ : 2560 สถานที่ : มหาวิทยาลัยอุบลราธานี วันที่นำเสนอ : 21-05-2560 | กระบวนการการจัดการเรียนการสอนรายวิชการศึกษาอิสระเพื่อการท่องเทีี่ยว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว [2560] |
ปีงบ : 2560 สถานที่ : มหาวิทยาลัยอุบลราธานี วันที่นำเสนอ : 21-05-2560 | การพัฒนาเส้นทางปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุบลรชธานี [2560] |
ปีงบ : 2560 สถานที่ : มรภ.อุดรธานี วันที่นำเสนอ : 01-10-2558 | การออกแบบรูปแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ชุมชนลุ่มน้้าโขง ในจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย [2560] |
ปีงบ : 2559 สถานที่ : งานประชุมวิชาการท่องเที่ยวระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมดอกจาน 3 และ 4 หลักสูตรการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่นำเสนอ : 30-05-2559 | แนวทางการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนสิงห์ท่า อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร [2559] |
ปีงบ : 2558 สถานที่ : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วันที่นำเสนอ : 02-02-2558 | Pattern of Tourism along the Thai-Myanmar Border : The Check Point in Karnchanaburi, Thailand [2558] |
ปีงบ : 2558 สถานที่ : การประชุมวิชาการท่องเที่ยวระดับชาติครั้งที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่นำเสนอ : 25-05-2558 | การศึกษาศักยภาพเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษาชุมชนเมืองเก่าเขมราษฎร์ธานี อำเภอเชมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี [2558] |
เรื่อง |
---|
[ปีงบ : 2567] The Development Guidelines of Creative Cultural Tourism for 119 Ubon Ratchathani Old Town, Ubon Ratchathani Province , ฺBankok |
[ปีงบ : 2567] การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษา บ้านปากลา อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี |
[ปีงบ : 2567] การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเทียนอุบลยลได้ตลอดเดือน จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว |
[ปีงบ : 2567] การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนพหุวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าอุบลราชธานี , อุบลราชธานี |
[ปีงบ : 2567] การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ โรงแรมระดับ 3 ดาว ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี |
[ปีงบ : 2567] การสร้างคู่มือร้านคาเฟ่ในย่านเมืองเก่าเพื่อส่งเสริมการท่องเทียวแบบ Cafe Hopping ในย่านเมืองเก่า จังหวัดอุบลราชธานี |
[ปีงบ : 2566] การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชุมชนบ้านคันท่าเกวียน ตำบลนาโพธ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธาน , อุบลราชธานี |
[ปีงบ : 2566] แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารแพริมน ้าในพื นที่ จังหวัดอุบลราชธาน , อุบลราชธานี |
[ปีงบ : 2566] แนวทางการพัฒนารูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวโดยใช้รถสามล้อถีบในพื้นที่ย่านเมืองเก่า จังหวัดอุบลราชธานี , อุบลราชธานี |
[ปีงบ : 2566] แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดที่มีความเชื่อด้านพญานาค จังหวัดอุบลราชธาน , อุบลราชธานี |
[ปีงบ : 2565] การพัฒนาคุณภาพการบริการของธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาว ในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน , การประชุมวิชาการท่องเที่ยวครั้งที่ 7 , มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
[ปีงบ : 2565] การยกระดับคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำเทียนของชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ , การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 16 | Research and Innovation for SDGs in the Next Normal , มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
[ปีงบ : 2565] อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ที่มีต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเมืองชายแดน จังหวัดอุบลราชธานี น าเสนอโดย เขมจิรา หนองเป็ด , การประชุมวิชาการท่องเที่ยวครั้งที่ 7 , มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
[ปีงบ : 2564] การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำในพื้นที่แม่น้ำมูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน , งานประชุมวิชาการท่องเที่ยวระดับชาติ ครั้งที่ 6 , โรมแรมยูเพลส |
[ปีงบ : 2564] การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านกุ่ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี บนฐานของของทรัพยากรทางวัฒนธรรมชุมชน , ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 15 , สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผ่านระบบ Online |
[ปีงบ : 2564] กำหนดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี , งานประชุมวิชาการท่องเที่ยวระดับชาติ ครั้งที่ 6 , โรมแรมยูเพลส |
[ปีงบ : 2564] พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มเดินทางคนเดียว (Solo travel) ชาวไทย ภายหลังสถานการณ์โควิด -19 , งานประชุมวิชาการท่องเที่ยวระดับชาติ ครั้งที่ 6 , โรมแรมยูเพลส |
[ปีงบ : 2564] ศักยภาพขององค์ประกอบทางการท่องเที่ยวเมืองชายแดนของจังหวัดอุบลราชธานีในมุมมอง ของนักท่องเที่ยวชาวลาว , ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 15 , สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผ่านระบบ Online |
[ปีงบ : 2564] แนวทางการพัฒนาชุมชนคุ้มวัดพระธาตุหนองบัวให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบเทียนในการรองรับนักท่องเที่ยวใน ช่วงเทศกาลแห่เทียนพรรษาอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน , การประชุมวิชาการท่องเที่ยวระดับชาติครั้งที่ 6 , โรมแรมยูเพลส |
[ปีงบ : 2563] The model of creative tourism for Hongsang community in Amnatcharoen province , Sheraton Bangkok Hotel |
[ปีงบ : 2563] การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรคค์ของชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 , 34190 |
[ปีงบ : 2563] แนวทางการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านละทาย ตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ , มฬอุบลราชธานี |
[ปีงบ : 2563] แนวทางการพัฒนารูปแบบการสื่อความหมายของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมือง อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี , โรมแรมยูเพลส |
[ปีงบ : 2563] แนวทางการพัฒนารูปแบบของการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยว พระบรมธาตุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม , โรมแรมยูเพลส |
[ปีงบ : 2563] แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีที่สอดคล้องกับผู้มาเยือนชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี , คณะศิลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
[ปีงบ : 2563] แนวทางการส่งเสริมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักท่องเที่ยวในการค้นหาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด อุบลราชธานี , โรมแรมยูเพลส |
[ปีงบ : 2561] The Development of Creative Tourism Activities for Candle Festival in Ubon Ratchathani Province, |
[ปีงบ : 2561] การพัฒนาการสื่อความหมายด้วยบาร์โค้ดสองมิติ (QR Code) ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตพื้นที่ชุมชนบ้านกู่ อำเภอปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ |
[ปีงบ : 2561] การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงอัตลักษณ์ทางการท่่องเที่ยววิถีอีสานใต้ |
[ปีงบ : 2561] การรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี |
[ปีงบ : 2561] คู่มือแผนที่เส้นทางเดินรถสองแถวสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี |
[ปีงบ : 2560] The Development of Creative Ecotourism Activities in the Botanical Garden in Ubon Ratchathani University |
[ปีงบ : 2560] The Development of Creative Tourism Activities in Ubon Ratchathani Province, Thailand |
[ปีงบ : 2560] กระบวนการการจัดการเรียนการสอนรายวิชการศึกษาอิสระเพื่อการท่องเทีี่ยว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว |
[ปีงบ : 2560] การพัฒนาเส้นทางปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุบลรชธานี |
[ปีงบ : 2558] การท่องเที่ยว : เมืองทวายมณฑลตะนาวศรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ , วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2558 , 01-01-2558 |