
อ.พัชรี ธานี
Ms.Patcharee Thanee
-
Orcid
- -
Scopus
-
ตำแหน่งทางวิชาการ:
อาจารย์
สังกัด:
การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
โทรศัพท์:
3735
email:
ห้องทำงาน:
LA 411/1
Homepage:
ปริญญาโท
2550
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทางวัฒนธรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
2541
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรมและการท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยสยาม
ชื่อนักศึกษา
ชื่อเรื่อง IS/THESIS
ข้อมูล | เรื่อง |
---|---|
ปีงบ : 2565 แหล่งทุน : รายได้คณะ สัดส่วน : 10% | รูปแบบการจัดการเส้นทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสมสำหรับอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก จังหวัดอุบลราชธานี |
ปีงบ : 2563 แหล่งทุน : รายได้คณะ สัดส่วน : 10% | คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกงานในหลักสูตรการท่องเที่ยว จากมุมมองของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
ปีงบ : 2563 แหล่งทุน : ส่วนตัว สัดส่วน : 5% | โครงการย่อยที่ 5 แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยังยืนของการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบากชุม อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี |
ปีงบ : 2563 แหล่งทุน : ส่วนตัว สัดส่วน : 5% | โครงการย่อย แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบ้านบากชุม อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี |
ปีงบ : 2563 แหล่งทุน : ส่วนตัว สัดส่วน : 5% | แนวทางการกระจายผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนบ้านบากชุม อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี |
ปีงบ : 2563 แหล่งทุน : ส่วนตัว สัดส่วน : 80% | โครงการย่อย แนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบ้านบากชุม อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี |
ปีงบ : 2563 แหล่งทุน : ส่วนตัว สัดส่วน : 70% | ปัจจัยที่มีพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
ปีงบ : 2559 แหล่งทุน : รายได้คณะ สัดส่วน : 5% | แนวทางการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวของคณะ |
ปีงบ : 2559 แหล่งทุน : รายได้คณะ สัดส่วน : 12% | การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างสร้างสรรค์ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
ปีงบ : 2559 แหล่งทุน : ภายนอกมหาวิทยาลัย สัดส่วน : 10% | การพัฒนาศักยภาพอีสานใต้เพื่อเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการจัดประชุม สัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและนิทรรศการ (MICE Industry) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กรณีศึกษา อำเภอโขงเจียมและอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี |
ปีงบ : 2558 แหล่งทุน : - สัดส่วน : % | กระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา การศึกษาอิสระเพื่อการท่องเที่ยว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว |
ปีงบ : 2557 แหล่งทุน : ภายนอกมหาวิทยาลัย สัดส่วน : 70% | ศักยภาพและบริการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานการท่องเที่ยวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ จังหวัดศรีสะเกษและจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี |
ข้อมูล | เรื่อง |
---|---|
ปีงบ : 2567 สถานที่ : ม อุบล วันที่นำเสนอ : 2023-10-14 | ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อองค์ประกอบทางการท่องเที่ยว ณ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ตําบลเสาธงชัย อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ [2567] |
ปีงบ : 2567 สถานที่ : ม อุบล วันที่นำเสนอ : 2023-10-14 | แนวทางการพัฒนาคุณภาพในการบริการของสวนสัตว์อุบลราชธานี [2567] |
ปีงบ : 2566 สถานที่ : ม อุบล วันที่นำเสนอ : 2565-10-15 | การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ณ อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน อ้าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดย กฤษณพล บุตรภักดี ณรงค์ฤทธิ์ เชียงแสน และพัชรี ธาน [2566] |
ปีงบ : 2566 สถานที่ : ม อุบล วันที่นำเสนอ : 2565-10-15 | ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการสถานที่จัดงาน Event งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ภายใต้ชื่องาน 121 ปี งานประเพณีแห่เทียนของจังหวัดอุบลราชธานีทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล ้าเทียน พรรษา จังหวัดอุบลราชธานีประจ้าปี พ.ศ.2565 โดย กรรณิการ์ พัดทาป ศิริกาญจน์ แพทย์เจริญ และพัชรี ธานี [2566] |
ปีงบ : 2565 สถานที่ : ม อุบล วันที่นำเสนอ : 2564-10-16 | แนวทางการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ในจังหวัดอุบลราชธานี [2565] |
ปีงบ : 2565 สถานที่ : ม อุบล วันที่นำเสนอ : 2564-10-16 | แนวทางการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง 360 องศา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [2565] |
ปีงบ : 2564 สถานที่ : โรงแรมยูเพลส วันที่นำเสนอ : 2563-10-10 | .การปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวภายในจังหวัดอุบลราชธานี จากภาวะวิกฤตโควิด-19 [2564] |
ปีงบ : 2564 สถานที่ : โรงแรมยูเพลส วันที่นำเสนอ : 2563-10-10 | สื่อสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊กที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน [2564] |
ปีงบ : 2564 สถานที่ : โรงแรมยูเพลส วันที่นำเสนอ : 2563-10-10 | ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการอาหารแบบเดลิเวอรี่ของชาวอำเภอวารินชำราบ 238 จังหวัดอุบลราชธานี [2564] |
ปีงบ : 2564 สถานที่ : โรงแรมยูเพลส วันที่นำเสนอ : 2563-10-10 | แนวทางพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ณ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร 55 ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ [2564] |
ปีงบ : 2562 สถานที่ : คณะศิลปศาสตร์ วันที่นำเสนอ : 2562-05-01 | แนวทางพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประเภทสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว [2562] |
ปีงบ : 2562 สถานที่ : คณะศิลปศาสตร์ วันที่นำเสนอ : 2562-05-01 | แนวทางพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองพัทยา [2562] |
ปีงบ : 2562 สถานที่ : คณะศิลปศาสตร์ วันที่นำเสนอ : 2562-05-01 | แนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริการทางการท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ [2562] |
ปีงบ : 2559 สถานที่ : มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่นำเสนอ : 01-12-2558 | The Potentiality of Tourism Interpretation Tools for the Elephant Study Centre in Taklang Community, Klapok Subdistrict, Tahtoom District, Surin Province, Thaniland [2559] |
ปีงบ : 2559 สถานที่ : คณะศิลปศาสตร์ วันที่นำเสนอ : 22-06-2559 | แนวทางการพัฒนาศักยภาพเส้นทางท่องเที่ยวชายแดน ณ จุดผ่านแดนถาวร ช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษ [2559] |
ปีงบ : 2554 สถานที่ : India วันที่นำเสนอ : 11-12-2553 | Cultural Festival Mnagament for tourism; case study Tha Phanom Rung Festival, Burirum province [2554] |
ปีงบ : 2553 สถานที่ : wessex university, southampton, England วันที่นำเสนอ : 08-07-2553 | Factor contribute to the successful in cultural event management, the Phanom Rung Festival, Burirum province [2553] |
ปีงบ : 2551 สถานที่ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่นำเสนอ : | การประเมินหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว 2544 [2551] |
เรื่อง |
---|
[ปีงบ : 2567] รูปแบบการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวสำหรับอุทยานธรณีผาชันสามพันโบก |
[ปีงบ : 2565] แนวทางการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ในจังหวัดอุบลราชธานี , ประชุมวิชาการท่องเที่ยวครั้งที่7 , ม อุบล |
[ปีงบ : 2565] แนวทางการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง 360 องศา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , ประชุมวิชาการท่องเที่ยวครั้งที่7 , ม อุบล |
[ปีงบ : 2564] .การปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวภายในจังหวัดอุบลราชธานี จากภาวะวิกฤตโควิด-19 , ประชุมวิชาการท่องเที่ยวครั้งที่6 , โรงแรมยูเพลส |
[ปีงบ : 2564] สื่อสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊กที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน , ประชุมวิชาการท่องเที่ยวครั้งที่6 , โรงแรมยูเพลส |
[ปีงบ : 2564] ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการอาหารแบบเดลิเวอรี่ของชาวอำเภอวารินชำราบ 238 จังหวัดอุบลราชธานี , ประชุมวิชาการท่องเที่ยวครั้งที่6 , โรงแรมยูเพลส |
[ปีงบ : 2564] แนวทางพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ณ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร 55 ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ , ประชุมวิชาการท่องเที่ยวครั้งที่6 , โรงแรมยูเพลส |