
อ.คำพา ยิ่งคง
Ms.Khampha YingKhong
-
Orcid
- -
Scopus
-
ตำแหน่ง:
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการ
ตำแหน่งทางวิชาการ:
อาจารย์
สังกัด:
การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
โทรศัพท์:
3776
email:
ห้องทำงาน:
ILC 202
Homepage:
ปริญญาโท
2556
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี
2550
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่อนักศึกษา
ชื่อเรื่อง IS/THESIS
ข้อมูล | เรื่อง |
---|---|
ปีงบ : 2565 แหล่งทุน : ส่วนตัว สัดส่วน : 100% | การประกอบสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์กวยในบริบทการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ |
ปีงบ : 2563 แหล่งทุน : รายได้คณะ สัดส่วน : 10% | คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกงานในหลักสูตรการท่องเที่ยว จากมุมมองของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
ปีงบ : 2563 แหล่งทุน : ส่วนตัว สัดส่วน : 80% | โครงการย่อยที่ 5 แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยังยืนของการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบากชุม อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี |
ปีงบ : 2563 แหล่งทุน : ส่วนตัว สัดส่วน : 5% | โครงการย่อย แนวทางการยกระดับคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบากชุม อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี |
ปีงบ : 2563 แหล่งทุน : ส่วนตัว สัดส่วน : 5% | โครงการย่อย แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบ้านบากชุม อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี |
ปีงบ : 2563 แหล่งทุน : ส่วนตัว สัดส่วน : 5% | แนวทางการกระจายผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนบ้านบากชุม อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี |
ปีงบ : 2563 แหล่งทุน : ส่วนตัว สัดส่วน : 5% | โครงการย่อย แนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบ้านบากชุม อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี |
ปีงบ : 2563 แหล่งทุน : รายได้มหาวิทยาลัย สัดส่วน : 50% | การนำเสนออัตลักษณ์ของชุมชนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวชายแดน |
ปีงบ : 2563 แหล่งทุน : ส่วนตัว สัดส่วน : 10% | ปัจจัยที่มีพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
ปีงบ : 2562 แหล่งทุน : รายได้คณะ สัดส่วน : 60% | การประกอบสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กรณีศึกษา บ้านเชียงสง ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ |
ข้อมูล | เรื่อง |
---|---|
ปีงบ : 2567 สถานที่ : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่นำเสนอ : 2023-10-14 | การศึกษาความต้องการด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเยือนอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี [2567] |
ปีงบ : 2567 สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่นำเสนอ : 2024-02-09 | แนวทางการพัฒนากลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมบ้านศาลา ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ [2567] |
ปีงบ : 2567 สถานที่ : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่นำเสนอ : 2023-10-14 | แนวทางการพัฒนาการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ศูนย์คชศึกษา จังหวัดสุรินทร์ [2567] |
ปีงบ : 2567 สถานที่ : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่นำเสนอ : 2023-10-14 | แนวทางการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ปราสาทบ้านเบญจ์ อําเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [2567] |
ปีงบ : 2567 สถานที่ : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่นำเสนอ : 2023-10-14 | แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจกลับมาเที่ยวซ้ําของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา [2567] |
ปีงบ : 2566 สถานที่ : ออนไลน์ วันที่นำเสนอ : 2565-10-15 | ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา บ้านอาลึโฮมสเตย์ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ [2566] |
ปีงบ : 2566 สถานที่ : ออนไลน์ วันที่นำเสนอ : 2565-10-15 | แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา วนอุทยานน้ำตกผาหลวง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี [2566] |
ปีงบ : 2565 สถานที่ : ออนไลน์ วันที่นำเสนอ : 2564-10-16 | การศึกษาขีดความสามารถการรองรับได้ด้านนันทนาการในวนอุทยานนำ้ตกผาหลวง จังหวัดอุบลราชธานี [2565] |
ปีงบ : 2565 สถานที่ : ออนไลน์ วันที่นำเสนอ : 2564-10-16 | แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาผาโสก จังหวัดอุบลราชธานี [2565] |
ปีงบ : 2564 สถานที่ : โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่นำเสนอ : 2563-10-10 | รูปแบบฐานกิจกรรมการเรียนรู้อาหารพื้นถิ่นจากต้นบอน ของชุมชนบ้านบอน ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี [2564] |
ปีงบ : 2564 สถานที่ : โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่นำเสนอ : 2563-10-10 | แนวทางการพัฒนาภูมิทัศน์บริการของร้าน Roof Coffee จังหวัดอุบลราชธานี [2564] |
ปีงบ : 2564 สถานที่ : โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่นำเสนอ : 2563-10-10 | แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักสื่อความหมายประจำฐานเรียนรู้ “ซิ่นห้อยฝา” ของกลุ่มวิสาหกิจกินข้าวเซาเฮือนซะซอมโฮมสเตย์ [2564] |
ปีงบ : 2564 สถานที่ : โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่นำเสนอ : 2563-10-10 | แนวทางการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดบริการของร้านอ้อมกอดแห่งบ้านนา ทุ่งนามือปราบ จอนนี่ฟาร์มสเตย์ ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี [2564] |
ปีงบ : 2563 สถานที่ : โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่นำเสนอ : 2562-10-05 | การจัดการผลกระทบจากการท่องเที่ยววัดป่าปากโดม ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบลูมังสาหาร จังหวัด อุบลราชธานี [2563] |
ปีงบ : 2563 สถานที่ : โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่นำเสนอ : 2562-10-05 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาเยือนวัดบ้านจาน ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ของผู้มาเยือนชาวไทย [2563] |
ปีงบ : 2563 สถานที่ : โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่นำเสนอ : 2562-10-05 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่ตายายชมทุ่ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [2563] |
ปีงบ : 2562 สถานที่ : โรงละคร คณะศิลปศาสตร์ วันที่นำเสนอ : 2562-04-07 | วทางการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหนองม่วง ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ. [2562] |
ปีงบ : 2562 สถานที่ : โรงละคร คณะศิลปศาสตร์ วันที่นำเสนอ : 2562-04-07 | แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถีบ้านบอน ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี. [2562] |
ปีงบ : 2562 สถานที่ : โรงละคร คณะศิลปศาสตร์ วันที่นำเสนอ : 2562-04-07 | แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ม่วงสามสิบออร์แกนิคฟาร์ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี. [2562] |
ปีงบ : 2561 สถานที่ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่นำเสนอ : 21-05-2561 | การศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในวนอุทยานภูสิงห์ - ภูผาผึ้ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ [2561] |
เรื่อง |
---|
[ปีงบ : 2567] การประกอบสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์กวยในบริบทการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ |
[ปีงบ : 2567] การศึกษาความต้องการด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเยือนอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี , อุบลราชธานี |
[ปีงบ : 2567] แนวทางการพัฒนาการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ศูนย์คชศึกษา จังหวัดสุรินทร์ , อุบลราชธานี |
[ปีงบ : 2567] แนวทางการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ปราสาทบ้านเบญจ์ อําเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี , อุบลราชธานี |
[ปีงบ : 2567] แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจกลับมาเที่ยวซ้ําของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา , อุบลราชธานี |
[ปีงบ : 2566] ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา บ้านอาลึโฮมสเตย์ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ , อุบลราชธานี |
[ปีงบ : 2566] แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา วนอุทยานน้ำตกผาหลวง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี , อุบลราชธานี |
[ปีงบ : 2565] การศึกษาขีดความสามารถการรองรับได้ด้านนันทนาการในวนอุทยานนำ้ตกผาหลวง จังหวัดอุบลราชธานี , งานประชุมวิชาการท่องเที่ยวระดับชาติ ครั้งที่ 7 "การเปลี่ยนผ่านทางการท่องเที่ยวสู่วิถีปกติใหม่" , ออนไลน์ |
[ปีงบ : 2565] อัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยวชายแดนกับการสร้างมูลค่าเพิ่ม |
[ปีงบ : 2565] แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาผาโสก จังหวัดอุบลราชธานี , งานประชุมวิชาการท่องเที่ยวระดับชาติ ครั้งที่ 7 "การเปลี่ยนผ่านทางการท่องเที่ยวสู่วิถีปกติใหม่" , ออนไลน์ |
[ปีงบ : 2564] รูปแบบฐานกิจกรรมการเรียนรู้อาหารพื้นถิ่นจากต้นบอน ของชุมชนบ้านบอน ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี , งานประชุมวิชาการท่องเที่ยวระดับชาติ ครั้งที่ 6 “การท่องเที่ยววิถีปกติใหม่ สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก" , โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
[ปีงบ : 2564] แนวทางการพัฒนาภูมิทัศน์บริการของร้าน Roof Coffee จังหวัดอุบลราชธานี , งานประชุมวิชาการท่องเที่ยวระดับชาติ ครั้งที่ 6 “การท่องเที่ยววิถีปกติใหม่ สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก , โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
[ปีงบ : 2564] แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักสื่อความหมายประจำฐานเรียนรู้ “ซิ่นห้อยฝา” ของกลุ่มวิสาหกิจกินข้าวเซาเฮือนซะซอมโฮมสเตย์ , งานประชุมวิชาการท่องเที่ยวระดับชาติ ครั้งที่ 6 “การท่องเที่ยววิถีปกติใหม่ สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก" , โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
[ปีงบ : 2564] แนวทางการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดบริการของร้านอ้อมกอดแห่งบ้านนา ทุ่งนามือปราบ จอนนี่ฟาร์มสเตย์ ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี , งานประชุมวิชาการท่องเที่ยวระดับชาติ ครั้งที่ 6 “การท่องเที่ยววิถีปกติใหม่ สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก" , โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
[ปีงบ : 2563] การจัดการผลกระทบจากการท่องเที่ยววัดป่าปากโดม ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบลูมังสาหาร จังหวัด อุบลราชธานี , โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
[ปีงบ : 2563] การประกอบสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กรณีศึกษา บ้านเชียงสง ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ , มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ |
[ปีงบ : 2563] ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาเยือนวัดบ้านจาน ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ของผู้มาเยือนชาวไทย , โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
[ปีงบ : 2563] ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่ตายายชมทุ่ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี , โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
[ปีงบ : 2562] การประกอบสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อ รองรับการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กรณีศึกษา บ้านเชียงสง ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ , มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. หน้าที่ ๙๕-๑๑๑. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม – เมษายน ๒๕๖๓ TCI ฐาน ๒ , 30 เมษายน 2563 |
[ปีงบ : 2561] การศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในวนอุทยานภูสิงห์ - ภูผาผึ้ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ |